k106,龙川到南昌的K106途经哪些站?

  龙川到南昌的K106这趟火车的开车时间14:12,预计到达时间22:28,总预计用时08:16。
  龙川到南昌的K106中途停靠站时刻表信息如下k106:
站序 – 站名 – 到站时间 – 出发时间 – 停留时间
01 – 深圳 – —- – 10:31 – —-
02 – 东莞东 – 11:21 – 11:26 – 5分钟
03 – 惠州 – 12:09 – 12:15 – 6分钟
04 – 河源 – 13:08 – 13:11 – 3分钟
05 – 龙川 – 14:08 – 14:12 – 4分钟
06 – 定南 – 16:00 – 16:03 – 3分钟
07 – 赣州 – 17:41 – 17:45 – 4分钟
08 – 吉安 – 19:44 – 19:48 – 4分钟
09 – 南昌 – 22:28 – 22:48 – 20分钟
10 – – 04:39 – 04:42 – 3分钟
11 – 阜阳 – 06:24 – 06:34 – 10分钟
12 – – 07:42 – 07:47 – 5分钟
13 – 商丘南 – 08:33 – 08:36 – 3分钟
14 – 曹县 – 09:14 – 09:18 – 4分钟
15 – 菏泽 – 09:49 – 09:51 – 2分钟
16 – 阳谷 – 10:56 – 10:58 – 2分钟
17 – 聊城 – 11:25 – 11:31 – 6分钟
18 – 清河城 – 12:23 – 12:25 – 2分钟
19 – 衡水 – 13:18 – 13:25 – 7分钟
20 – 肃宁 – 14:14 – 14:16 – 2分钟
21 – 任丘 – 14:41 – 14:43 – 2分钟
22 – 霸州 – 15:19 – 15:21 – 2分钟
23 – 北京西 – 16:27 – 16:27 – —-。

k106,龙川到南昌的K106途经哪些站?

  惠州到衡水的K106这趟火车的开车时间12:15,预计到达时间13:18,总预计用时25:03。
  惠州到衡水的K106中途停靠站时刻表信息如下:
站序 – 站名 – 到站时间 – 出发时间 – 停留时间
01 – 深圳 – —- – 10:31 – —-
02 – 东莞东 – 11:21 – 11:26 – 5分钟
03 – 惠州 – 12:09 – 12:15 – 6分钟
04 – 河源 – 13:08 – 13:11 – 3分钟
05 – 龙川 – 14:08 – 14:12 – 4分钟
06 – 定南 – 16:00 – 16:03 – 3分钟
07 – 赣州 – 17:41 – 17:45 – 4分钟
08 – 吉安 – 19:44 – 19:48 – 4分钟
09 – 南昌 – 22:28 – 22:48 – 20分钟
10 – 潢川 – 04:39 – 04:42 – 3分钟
11 – 阜阳 – 06:24 – 06:34 – 10分钟
12 – 亳州 – 07:42 – 07:47 – 5分钟
13 – 商丘南 – 08:33 – 08:36 – 3分钟
14 – 曹县 – 09:14 – 09:18 – 4分钟
15 – 菏泽 – 09:49 – 09:51 – 2分钟
16 – 阳谷 – 10:56 – 10:58 – 2分钟
17 – 聊城 – 11:25 – 11:31 – 6分钟
18 – 清河城 – 12:23 – 12:25 – 2分钟
19 – 衡水 – 13:18 – 13:25 – 7分钟
20 – 肃宁 – 14:14 – 14:16 – 2分钟
21 – 任丘 – 14:41 – 14:43 – 2分钟
22 – 霸州 – 15:19 – 15:21 – 2分钟
23 – 北京西 – 16:27 – 16:27 – —-。

  潢川到亳州的K106这趟火车的开车时间04:42,预计到达时间07:42,总预计用时03:00。
  潢川到亳州的K106中途停靠站时刻表信息如下:
站序 – 站名 – 到站时间 – 出发时间 – 停留时间
01 – 深圳 – 10:31 – 10:31 – —-
02 – 东莞东 – 11:21 – 11:26 – 5分钟
03 – 惠州 – 12:09 – 12:15 – 6分钟
04 – 河源 – 13:08 – 13:11 – 3分钟
05 – 龙川 – 14:08 – 14:12 – 4分钟
06 – 定南 – 16:00 – 16:03 – 3分钟
07 – 赣州 – 17:41 – 17:45 – 4分钟
08 – 吉安 – 19:44 – 19:48 – 4分钟
09 – 南昌 – 22:28 – 22:48 – 20分钟
10 – 潢川 – 04:39 – 04:42 – 3分钟
11 – 阜阳 – 06:24 – 06:34 – 10分钟
12 – 亳州 – 07:42 – 07:47 – 5分钟
13 – 商丘南 – 08:33 – 08:36 – 3分钟
14 – 曹县 – 09:14 – 09:18 – 4分钟
15 – 菏泽 – 09:49 – 09:51 – 2分钟
16 – 阳谷 – 10:56 – 10:58 – 2分钟
17 – 聊城 – 11:25 – 11:31 – 6分钟
18 – 清河城 – 12:23 – 12:25 – 2分钟
19 – 衡水 – 13:18 – 13:25 – 7分钟
20 – 肃宁 – 14:14 – 14:16 – 2分钟
21 – 任丘 – 14:41 – 14:43 – 2分钟
22 – 霸州 – 15:19 – 15:21 – 2分钟
23 – 北京西 – 16:27 – 16:27 – —-。

版权声明:本站部分文章来源互联网,主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任,如有侵权请联系我们,本站将立刻删除。
(0)
上一篇 2022年5月28日 下午10:58
下一篇 2022年5月28日 下午10:58

相关推荐