中国硬分币价格表参考
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 未发行 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 未发行 10.00
1958 10.00 未发行 未发行
1959 4.00 1.00 未发行
1960 未发行 2.00 未发行
1961 1.00 2.00 未发行
1962 未发行 2.00 未发行
1963 4.00 2.00 未发行
1964 2.00 3.00 未发行
1965-1970 未发行 未发行 未发行
1971 1.00 未发行 未发行
1972 2.00 未发行 未发行
1973 1.00 未发行 未发行
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 未发行
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 250.00
1978 0.50 0.20 未发行
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 未发行 0.20 0.30
1989 未发行 0.50 0.30
1990 未发行 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
人民币一分、两分、五分、一角的越来越少见硬币价格,但硬币在收藏市场它们的身价却是日益提升,有的硬币升值幅度甚至达15万倍之多。1981年的1分硬币,眼下在硬币收藏市场上的价格是1500元。